| Altın | Alış | Satış | Değişim | Saat |
|---|---|---|---|---|
| Gram Altın | 5964.9 | 5965.68 | 1.07% | 2025-12-15 10:00:02 |
| Gümüş GramUS | 86.68 | 86.75 | 2.13% | 2025-12-15 10:00:02 |
| ONS Altın | 0 | 0 | 1.04% | 2025-12-15 10:00:02 |
| HAS | 5935.08 | 5935.86 | 1.07% | 2025-12-15 10:00:02 |
| Çeyrek AltınREKALTIN | 9485.02 | 9698.28 | 0% | 2025-12-15 10:00:02 |
| Yarım AltınIMALTIN | 18910.75 | 19396.56 | 0% | 2025-12-15 10:00:02 |
| Tam AltınALTIN | 37940.07 | 38674.48 | 0% | 2025-12-15 10:00:02 |
| Cumhuriyet AltınHURIYETALTINI | 39905 | 39915 | -0.52% | 2025-12-15 10:00:02 |
| Ata AltınALTIN | 39125.7 | 40098.08 | 0% | 2025-12-15 10:00:02 |
| 14AYarım AltınALTIN | 3379.04 | 3381.05 | 0% | 2025-12-15 10:00:02 |
| 18AYarım AltınALTIN | 4327.54 | 4330.12 | 0% | 2025-12-15 10:00:02 |
| 22 Ayar Altın | 5406.46 | 5409.68 | 0% | 2025-12-15 10:00:02 |
| İkibuçuk AltınBUCUKALTIN | 94850.18 | 96330.3 | 0% | 2025-12-15 10:00:02 |
| Beşli AltınLIALTIN | 192071.61 | 195745.08 | 0% | 2025-12-15 10:00:02 |
| Gremse AltınMSEALTIN | 94850.18 | 96982.79 | 0% | 2025-12-15 10:00:02 |
| Reşat AltınAta AltınLTIN | 39125.7 | 40098.08 | 0% | 2025-12-15 10:00:02 |
| Hamit AltınITALTIN | 39125.7 | 40098.08 | 0% | 2025-12-15 10:00:02 |
